Signe du Verseau : dates exactes et symbolique
Le Verseau commence quand le Soleil atteint 300° de longitude, autour du 20 janvier. L'instant exact de chaque année d'un siècle, et ce que la tradition associe au signe.
Les dates du Verseau
Le Verseau commence quand le Soleil atteint 300° du zodiaque tropical et se termine à 330°. Selon l'année, l'entrée tombe sur trois jours différents de janvier (heure de Paris) :
Sur les 101 années de 1930 à 2030, heure légale de Paris. Entrée la plus précoce : 19 janvier 2029 à 20:01 ; la plus tardive : 21 janvier 1932 à 06:06.
| Jour d'entrée du Soleil en Verseau | Nombre d'années | Dernière année concernée |
|---|---|---|
| 19 janvier | 6 | 2029 |
| 20 janvier | 84 | 2030 |
| 21 janvier | 11 | 1968 |
Si vous êtes né(e) un jour d'entrée, comparez votre heure de naissance à celle de votre année dans le tableau suivant : avant cette heure, votre Soleil était encore en Capricorne ; à partir de cette heure, il est en Verseau.
Heure exacte d'entrée du Soleil en Verseau, année par année
Heure légale de Paris (heure d'été comprise quand elle s'appliquait). Calcul : instant où la longitude apparente du Soleil atteint 300°, à la minute près.
2030-2039
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2030 | 20 janvier à 01:54 | 18 février à 15:58 |
2020-2029
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2020 | 20 janvier à 15:54 | 19 février à 05:56 |
| 2021 | 19 janvier à 21:40 | 18 février à 11:43 |
| 2022 | 20 janvier à 03:38 | 18 février à 17:41 |
| 2023 | 20 janvier à 09:29 | 18 février à 23:33 |
| 2024 | 20 janvier à 15:07 | 19 février à 05:12 |
| 2025 | 19 janvier à 21:00 | 18 février à 11:05 |
| 2026 | 20 janvier à 02:44 | 18 février à 16:50 |
| 2027 | 20 janvier à 08:30 | 18 février à 22:32 |
| 2028 | 20 janvier à 14:21 | 19 février à 04:24 |
| 2029 | 19 janvier à 20:01 | 18 février à 10:06 |
2010-2019
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2010 | 20 janvier à 05:27 | 18 février à 19:34 |
| 2011 | 20 janvier à 11:18 | 19 février à 01:24 |
| 2012 | 20 janvier à 17:09 | 19 février à 07:16 |
| 2013 | 19 janvier à 22:51 | 18 février à 13:00 |
| 2014 | 20 janvier à 04:51 | 18 février à 18:58 |
| 2015 | 20 janvier à 10:43 | 19 février à 00:48 |
| 2016 | 20 janvier à 16:27 | 19 février à 06:32 |
| 2017 | 19 janvier à 22:23 | 18 février à 12:30 |
| 2018 | 20 janvier à 04:09 | 18 février à 18:17 |
| 2019 | 20 janvier à 09:59 | 19 février à 00:02 |
2000-2009
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2000 | 20 janvier à 19:23 | 19 février à 09:32 |
| 2001 | 20 janvier à 01:16 | 18 février à 15:26 |
| 2002 | 20 janvier à 07:02 | 18 février à 21:12 |
| 2003 | 20 janvier à 12:53 | 19 février à 03:00 |
| 2004 | 20 janvier à 18:42 | 19 février à 08:48 |
| 2005 | 20 janvier à 00:21 | 18 février à 14:31 |
| 2006 | 20 janvier à 06:15 | 18 février à 20:24 |
| 2007 | 20 janvier à 12:00 | 19 février à 02:08 |
| 2008 | 20 janvier à 17:43 | 19 février à 07:48 |
| 2009 | 19 janvier à 23:40 | 18 février à 13:45 |
1990-1999
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1990 | 20 janvier à 09:01 | 18 février à 23:12 |
| 1991 | 20 janvier à 14:47 | 19 février à 04:57 |
| 1992 | 20 janvier à 20:32 | 19 février à 10:42 |
| 1993 | 20 janvier à 02:22 | 18 février à 16:34 |
| 1994 | 20 janvier à 08:07 | 18 février à 22:20 |
| 1995 | 20 janvier à 14:00 | 19 février à 04:10 |
| 1996 | 20 janvier à 19:52 | 19 février à 09:59 |
| 1997 | 20 janvier à 01:43 | 18 février à 15:50 |
| 1998 | 20 janvier à 07:46 | 18 février à 21:53 |
| 1999 | 20 janvier à 13:37 | 19 février à 03:46 |
1980-1989
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1980 | 20 janvier à 22:48 | 19 février à 13:00 |
| 1981 | 20 janvier à 04:36 | 18 février à 18:50 |
| 1982 | 20 janvier à 10:30 | 19 février à 00:45 |
| 1983 | 20 janvier à 16:16 | 19 février à 06:29 |
| 1984 | 20 janvier à 22:05 | 19 février à 12:15 |
| 1985 | 20 janvier à 03:57 | 18 février à 18:06 |
| 1986 | 20 janvier à 09:46 | 18 février à 23:56 |
| 1987 | 20 janvier à 15:40 | 19 février à 05:48 |
| 1988 | 20 janvier à 21:24 | 19 février à 11:34 |
| 1989 | 20 janvier à 03:07 | 18 février à 17:19 |
1970-1979
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1970 | 20 janvier à 12:23 | 19 février à 02:40 |
| 1971 | 20 janvier à 18:13 | 19 février à 08:26 |
| 1972 | 20 janvier à 23:58 | 19 février à 14:10 |
| 1973 | 20 janvier à 05:48 | 18 février à 20:00 |
| 1974 | 20 janvier à 11:45 | 19 février à 01:57 |
| 1975 | 20 janvier à 17:36 | 19 février à 07:48 |
| 1976 | 20 janvier à 23:24 | 19 février à 13:38 |
| 1977 | 20 janvier à 05:14 | 18 février à 19:29 |
| 1978 | 20 janvier à 11:03 | 19 février à 01:19 |
| 1979 | 20 janvier à 16:59 | 19 février à 07:12 |
1960-1969
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1960 | 21 janvier à 02:10 | 19 février à 16:25 |
| 1961 | 20 janvier à 08:01 | 18 février à 22:15 |
| 1962 | 20 janvier à 13:58 | 19 février à 04:13 |
| 1963 | 20 janvier à 19:53 | 19 février à 10:07 |
| 1964 | 21 janvier à 01:41 | 19 février à 15:56 |
| 1965 | 20 janvier à 07:29 | 18 février à 21:46 |
| 1966 | 20 janvier à 13:19 | 19 février à 03:36 |
| 1967 | 20 janvier à 19:07 | 19 février à 09:22 |
| 1968 | 21 janvier à 00:53 | 19 février à 15:07 |
| 1969 | 20 janvier à 06:38 | 18 février à 20:53 |
1950-1959
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1950 | 20 janvier à 15:59 | 19 février à 06:16 |
| 1951 | 20 janvier à 21:51 | 19 février à 12:08 |
| 1952 | 21 janvier à 03:38 | 19 février à 17:55 |
| 1953 | 20 janvier à 09:21 | 18 février à 23:40 |
| 1954 | 20 janvier à 15:11 | 19 février à 05:31 |
| 1955 | 20 janvier à 21:01 | 19 février à 11:17 |
| 1956 | 21 janvier à 02:48 | 19 février à 17:04 |
| 1957 | 20 janvier à 08:38 | 18 février à 22:57 |
| 1958 | 20 janvier à 14:28 | 19 février à 04:47 |
| 1959 | 20 janvier à 20:19 | 19 février à 10:36 |
1940-1949
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1940 | 21 janvier à 04:43 | 19 février à 19:02 |
| 1941 | 20 janvier à 12:33 | 19 février à 02:55 |
| 1942 | 20 janvier à 18:23 | 19 février à 08:45 |
| 1943 | 20 janvier à 23:18 | 19 février à 13:39 |
| 1944 | 21 janvier à 05:07 | 19 février à 19:25 |
| 1945 | 20 janvier à 10:53 | 19 février à 01:14 |
| 1946 | 20 janvier à 16:44 | 19 février à 07:07 |
| 1947 | 20 janvier à 22:31 | 19 février à 12:51 |
| 1948 | 21 janvier à 04:18 | 19 février à 18:35 |
| 1949 | 20 janvier à 10:08 | 19 février à 00:26 |
1930-1939
| Année | Entrée en Verseau | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1930 | 20 janvier à 18:33 | 19 février à 08:58 |
| 1931 | 21 janvier à 00:17 | 19 février à 14:39 |
| 1932 | 21 janvier à 06:06 | 19 février à 20:27 |
| 1933 | 20 janvier à 11:52 | 19 février à 02:15 |
| 1934 | 20 janvier à 17:36 | 19 février à 08:00 |
| 1935 | 20 janvier à 23:28 | 19 février à 13:51 |
| 1936 | 21 janvier à 05:11 | 19 février à 19:31 |
| 1937 | 20 janvier à 11:01 | 19 février à 01:19 |
| 1938 | 20 janvier à 16:58 | 19 février à 07:18 |
| 1939 | 20 janvier à 22:50 | 19 février à 13:08 |
Le signe et la constellation du Verseau
Quand le Soleil entre dans le signe du Verseau, il est encore devant la constellation du Capricorne ; il ne rejoint les étoiles du Verseau qu'en février. Dates réelles :
Année 2026, heure légale de Paris. Le signe est un secteur de 30° compté depuis l'équinoxe de mars ; la constellation est une zone du ciel aux frontières fixées par l'Union astronomique internationale. Position du Soleil calculée (J2000), constellation déterminée par la fonction Constellation d'Astronomy Engine.
| Découpage | Le Soleil entre | Le Soleil sort | Durée |
|---|---|---|---|
| Signe tropical Verseau (0° à 30°) | 20 janvier 2026 à 02:44 | 18 février 2026 à 16:51 | 29,6 jours |
| Constellation Verseau (frontières UAI) | 16 février 2026 à 13:54 | 12 mars 2026 à 15:30 | 24,1 jours |
Le Verseau représente un personnage versant de l'eau d'une amphore, identifié par les Grecs à Ganymède, jeune Troyen devenu l'échanson des dieux. La constellation est vaste mais peu lumineuse ; son étoile la plus brillante s'appelle Sadalsuud.
La fiche du Verseau
| Caractéristique | Verseau |
|---|---|
| Élément | air |
| Mode | fixe (cœur de l'hiver de l'hémisphère nord) |
| Polarité | masculine |
| Maître | Uranus (tradition moderne), Saturne (tradition ancienne) |
| Exaltation | aucune planète classique |
| Exil | Soleil (maître du signe opposé) |
| Chute | aucune planète classique |
| Signe opposé | Lion |
| Maison naturelle | maison 11 |
Maître, exaltation, exil et chute sont des notions de l'astrologie hellénistique, exposées dans la Tétrabible de Ptolémée : elles servent à juger si une planète serait « à l'aise » dans un signe.
Ce que la tradition associe au Verseau
Signe d'air fixe, gouverné par Saturne dans la tradition ancienne et par Uranus depuis la découverte de cette planète, le Verseau serait celui de l'avenir et du collectif. La tradition lui associe l'indépendance, l'originalité, l'esprit d'innovation et le sens de l'amitié : inventer, s'affranchir des conventions, défendre un idéal commun.
Son revers, selon les astrologues, serait une distance affective, ou un esprit de contradiction qui s'oppose par principe. Le signe opposé, le Lion, représenterait l'autre versant : l'expression personnelle et chaleureuse, face à l'idéal partagé.
Ces descriptions sont celles de la tradition astrologique, présentées pour la réflexion. Une vaste étude a comparé la date de naissance de milliers de personnes à leurs résultats à des tests de personnalité et n'a trouvé aucun lien avec le signe (Hartmann et coll., 2006, en sources).
Le Verseau ailleurs dans votre thème
Le signe solaire n'est qu'un élément du thème : la Lune, les planètes et l'ascendant peuvent occuper ce signe quelle que soit votre date de naissance.
- avec l'ascendant Verseau, la tradition décrit un abord amical mais indépendant ;
- avec la Lune en Verseau, un besoin de liberté même dans l'intimité ;
- la maison 11, maison naturelle du Verseau, est associée aux amitiés et aux projets.
Je suis né(e) le 20 janvier : suis-je Capricorne ou Verseau ?
La plupart des années, le Soleil entre en Verseau le 20 janvier, à une heure qui varie ; certaines années c'est le 19 ou le 21. Si vous êtes né(e) avant l'heure indiquée dans le tableau pour votre année, votre Soleil était en Capricorne.
Pourquoi le Verseau a-t-il deux maîtres ?
Ptolémée attribuait le Verseau à Saturne, la planète visible la plus lointaine. Après la découverte d'Uranus par William Herschel en 1781, les astrologues modernes lui ont confié le signe. Beaucoup d'astrologues citent encore les deux.
Sources
- JPL Horizons, NASA (éphémérides de référence)
- Astronomy Engine, bibliothèque de calcul (licence MIT)
- Union astronomique internationale, les 88 constellations et leurs frontières
- Ptolémée, Tétrabible, trad. F. E. Robbins (Loeb, 1940), LacusCurtius
- Hartmann, Reuter et Nyborg, Personality and Individual Differences 40 (2006) 1349-1362
À lire aussi
Thème natal complet en PDF — 14 €
Votre carte du ciel calculée à la minute, les 10 planètes, les nœuds et la Lune noire en signes et en maisons, les aspects avec leurs orbes, vos dominantes et une lecture structurée, en PDF.
Mis à jour le 30/09/2026.