Signe du Capricorne : dates exactes et symbolique
Le Capricorne commence au solstice de décembre, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord. L'instant exact pour chaque année d'un siècle, et la symbolique traditionnelle du signe.
Les dates du Capricorne
Le Capricorne commence au solstice de décembre, quand le Soleil atteint 270° du zodiaque tropical, et se termine à 300°, en janvier. Selon l'année, le solstice tombe le 21 ou le 22 décembre (heure de Paris) :
Sur les 101 années de 1930 à 2030, heure légale de Paris. Entrée la plus précoce : 21 décembre 2028 à 09:20 ; la plus tardive : 22 décembre 1931 à 19:29.
| Jour d'entrée du Soleil en Capricorne | Nombre d'années | Dernière année concernée |
|---|---|---|
| 21 décembre | 38 | 2030 |
| 22 décembre | 63 | 2027 |
Si vous êtes né(e) un jour d'entrée, comparez votre heure de naissance à celle de votre année dans le tableau suivant : avant cette heure, votre Soleil était encore en Sagittaire ; à partir de cette heure, il est en Capricorne.
Heure exacte d'entrée du Soleil en Capricorne, année par année
Heure légale de Paris (heure d'été comprise quand elle s'appliquait). Calcul : instant où la longitude apparente du Soleil atteint 270°, à la minute près.
2030-2039
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2030 | 21 décembre à 21:09 | 20 janvier à 07:47 |
2020-2029
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2020 | 21 décembre à 11:02 | 19 janvier à 21:39 |
| 2021 | 21 décembre à 16:59 | 20 janvier à 03:37 |
| 2022 | 21 décembre à 22:47 | 20 janvier à 09:28 |
| 2023 | 22 décembre à 04:27 | 20 janvier à 15:06 |
| 2024 | 21 décembre à 10:20 | 19 janvier à 20:59 |
| 2025 | 21 décembre à 16:03 | 20 janvier à 02:43 |
| 2026 | 21 décembre à 21:50 | 20 janvier à 08:29 |
| 2027 | 22 décembre à 03:42 | 20 janvier à 14:20 |
| 2028 | 21 décembre à 09:20 | 19 janvier à 20:00 |
| 2029 | 21 décembre à 15:14 | 20 janvier à 01:53 |
2010-2019
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2010 | 22 décembre à 00:38 | 20 janvier à 11:17 |
| 2011 | 22 décembre à 06:30 | 20 janvier à 17:08 |
| 2012 | 21 décembre à 12:11 | 19 janvier à 22:50 |
| 2013 | 21 décembre à 18:11 | 20 janvier à 04:50 |
| 2014 | 22 décembre à 00:02 | 20 janvier à 10:42 |
| 2015 | 22 décembre à 05:48 | 20 janvier à 16:26 |
| 2016 | 21 décembre à 11:44 | 19 janvier à 22:22 |
| 2017 | 21 décembre à 17:28 | 20 janvier à 04:08 |
| 2018 | 21 décembre à 23:22 | 20 janvier à 09:58 |
| 2019 | 22 décembre à 05:19 | 20 janvier à 15:53 |
2000-2009
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2000 | 21 décembre à 14:37 | 20 janvier à 01:15 |
| 2001 | 21 décembre à 20:21 | 20 janvier à 07:01 |
| 2002 | 22 décembre à 02:14 | 20 janvier à 12:52 |
| 2003 | 22 décembre à 08:03 | 20 janvier à 18:41 |
| 2004 | 21 décembre à 13:41 | 20 janvier à 00:20 |
| 2005 | 21 décembre à 19:35 | 20 janvier à 06:14 |
| 2006 | 22 décembre à 01:21 | 20 janvier à 11:59 |
| 2007 | 22 décembre à 07:07 | 20 janvier à 17:42 |
| 2008 | 21 décembre à 13:03 | 19 janvier à 23:39 |
| 2009 | 21 décembre à 18:46 | 20 janvier à 05:26 |
1990-1999
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1990 | 22 décembre à 04:06 | 20 janvier à 14:46 |
| 1991 | 22 décembre à 09:53 | 20 janvier à 20:31 |
| 1992 | 21 décembre à 15:43 | 20 janvier à 02:21 |
| 1993 | 21 décembre à 21:26 | 20 janvier à 08:06 |
| 1994 | 22 décembre à 03:22 | 20 janvier à 13:59 |
| 1995 | 22 décembre à 09:17 | 20 janvier à 19:51 |
| 1996 | 21 décembre à 15:06 | 20 janvier à 01:42 |
| 1997 | 21 décembre à 21:07 | 20 janvier à 07:45 |
| 1998 | 22 décembre à 02:56 | 20 janvier à 13:36 |
| 1999 | 22 décembre à 08:44 | 20 janvier à 19:22 |
1980-1989
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1980 | 21 décembre à 17:56 | 20 janvier à 04:35 |
| 1981 | 21 décembre à 23:50 | 20 janvier à 10:29 |
| 1982 | 22 décembre à 05:37 | 20 janvier à 16:15 |
| 1983 | 22 décembre à 11:30 | 20 janvier à 22:04 |
| 1984 | 21 décembre à 17:23 | 20 janvier à 03:56 |
| 1985 | 21 décembre à 23:08 | 20 janvier à 09:45 |
| 1986 | 22 décembre à 05:01 | 20 janvier à 15:39 |
| 1987 | 22 décembre à 10:46 | 20 janvier à 21:23 |
| 1988 | 21 décembre à 16:28 | 20 janvier à 03:06 |
| 1989 | 21 décembre à 22:22 | 20 janvier à 09:00 |
1970-1979
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1970 | 22 décembre à 07:35 | 20 janvier à 18:12 |
| 1971 | 22 décembre à 13:23 | 20 janvier à 23:57 |
| 1972 | 21 décembre à 19:13 | 20 janvier à 05:47 |
| 1973 | 22 décembre à 01:08 | 20 janvier à 11:44 |
| 1974 | 22 décembre à 06:55 | 20 janvier à 17:35 |
| 1975 | 22 décembre à 12:45 | 20 janvier à 23:23 |
| 1976 | 21 décembre à 18:35 | 20 janvier à 05:13 |
| 1977 | 22 décembre à 00:22 | 20 janvier à 11:02 |
| 1978 | 22 décembre à 06:20 | 20 janvier à 16:58 |
| 1979 | 22 décembre à 12:09 | 20 janvier à 22:47 |
1960-1969
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1960 | 21 décembre à 21:26 | 20 janvier à 08:00 |
| 1961 | 22 décembre à 03:19 | 20 janvier à 13:57 |
| 1962 | 22 décembre à 09:14 | 20 janvier à 19:52 |
| 1963 | 22 décembre à 15:01 | 21 janvier à 01:40 |
| 1964 | 21 décembre à 20:49 | 20 janvier à 07:28 |
| 1965 | 22 décembre à 02:40 | 20 janvier à 13:18 |
| 1966 | 22 décembre à 08:28 | 20 janvier à 19:06 |
| 1967 | 22 décembre à 14:16 | 21 janvier à 00:52 |
| 1968 | 21 décembre à 20:00 | 20 janvier à 06:37 |
| 1969 | 22 décembre à 01:43 | 20 janvier à 12:22 |
1950-1959
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1950 | 22 décembre à 11:13 | 20 janvier à 21:50 |
| 1951 | 22 décembre à 17:00 | 21 janvier à 03:37 |
| 1952 | 21 décembre à 22:43 | 20 janvier à 09:20 |
| 1953 | 22 décembre à 04:31 | 20 janvier à 15:10 |
| 1954 | 22 décembre à 10:24 | 20 janvier à 21:00 |
| 1955 | 22 décembre à 16:11 | 21 janvier à 02:47 |
| 1956 | 21 décembre à 21:59 | 20 janvier à 08:37 |
| 1957 | 22 décembre à 03:49 | 20 janvier à 14:27 |
| 1958 | 22 décembre à 09:39 | 20 janvier à 20:18 |
| 1959 | 22 décembre à 15:34 | 21 janvier à 02:09 |
1940-1949
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1940 | 22 décembre à 01:54 | 20 janvier à 12:32 |
| 1941 | 22 décembre à 07:44 | 20 janvier à 18:22 |
| 1942 | 22 décembre à 12:39 | 20 janvier à 23:17 |
| 1943 | 22 décembre à 18:29 | 21 janvier à 05:06 |
| 1944 | 22 décembre à 00:15 | 20 janvier à 10:52 |
| 1945 | 22 décembre à 06:03 | 20 janvier à 16:43 |
| 1946 | 22 décembre à 11:53 | 20 janvier à 22:30 |
| 1947 | 22 décembre à 17:42 | 21 janvier à 04:17 |
| 1948 | 21 décembre à 23:33 | 20 janvier à 10:07 |
| 1949 | 22 décembre à 05:23 | 20 janvier à 15:58 |
1930-1939
| Année | Entrée en Capricorne | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1930 | 22 décembre à 13:39 | 21 janvier à 00:16 |
| 1931 | 22 décembre à 19:29 | 21 janvier à 06:05 |
| 1932 | 22 décembre à 01:14 | 20 janvier à 11:51 |
| 1933 | 22 décembre à 06:57 | 20 janvier à 17:35 |
| 1934 | 22 décembre à 12:49 | 20 janvier à 23:27 |
| 1935 | 22 décembre à 18:36 | 21 janvier à 05:10 |
| 1936 | 22 décembre à 00:26 | 20 janvier à 11:00 |
| 1937 | 22 décembre à 06:21 | 20 janvier à 16:57 |
| 1938 | 22 décembre à 12:13 | 20 janvier à 22:49 |
| 1939 | 22 décembre à 18:05 | 21 janvier à 04:42 |
Le signe et la constellation du Capricorne
Au solstice de décembre, le Soleil se trouve aujourd'hui devant la constellation du Sagittaire. Dans l'Antiquité, il était devant le Capricorne : c'est l'origine du nom du tropique du Capricorne, la latitude où le Soleil passe au zénith ce jour-là. Dates réelles de passage devant la constellation :
Année 2026, heure légale de Paris. Le signe est un secteur de 30° compté depuis l'équinoxe de mars ; la constellation est une zone du ciel aux frontières fixées par l'Union astronomique internationale. Position du Soleil calculée (J2000), constellation déterminée par la fonction Constellation d'Astronomy Engine.
| Découpage | Le Soleil entre | Le Soleil sort | Durée |
|---|---|---|---|
| Signe tropical Capricorne (0° à 30°) | 21 décembre 2026 à 21:50 | 20 janvier 2027 à 08:30 | 29,4 jours |
| Constellation Capricorne (frontières UAI) | 20 janvier 2027 à 09:22 | 16 février 2027 à 20:00 | 27,4 jours |
Le Capricorne est une chèvre à queue de poisson, figure héritée de la Mésopotamie. Les Grecs y voyaient le dieu Pan, qui se serait jeté dans le Nil en se transformant à moitié en poisson pour échapper au monstre Typhon, ou la chèvre Amalthée qui nourrit Zeus. Son étoile la plus brillante s'appelle Deneb Algedi, « la queue de la chèvre ».
La fiche du Capricorne
| Caractéristique | Capricorne |
|---|---|
| Élément | terre |
| Mode | cardinal (il ouvre l'hiver de l'hémisphère nord) |
| Polarité | féminine |
| Maître | Saturne |
| Exaltation | Mars |
| Exil | Lune (maîtresse du signe opposé) |
| Chute | Jupiter |
| Signe opposé | Cancer |
| Maison naturelle | maison 10 |
Maître, exaltation, exil et chute sont des notions de l'astrologie hellénistique, exposées dans la Tétrabible de Ptolémée : elles servent à juger si une planète serait « à l'aise » dans un signe.
Ce que la tradition associe au Capricorne
Signe de terre cardinal gouverné par Saturne, le Capricorne serait celui de la construction dans la durée. La tradition lui associe l'ambition patiente, le sens des responsabilités, l'endurance et le sérieux : se fixer un but, gravir les étapes, tenir ses engagements. On lui prête aussi un humour pince-sans-rire.
Son revers, selon les astrologues, serait une rigidité qui laisse peu de place à l'imprévu et à l'expression des émotions. Le signe opposé, le Cancer, représenterait l'autre pôle de l'axe : la vie intime et le foyer, face à la vie publique.
Ces descriptions sont celles de la tradition astrologique, présentées pour la réflexion. Une vaste étude a comparé la date de naissance de milliers de personnes à leurs résultats à des tests de personnalité et n'a trouvé aucun lien avec le signe (Hartmann et coll., 2006, en sources).
Le Capricorne ailleurs dans votre thème
Le signe solaire n'est qu'un élément du thème : la Lune, les planètes et l'ascendant peuvent occuper ce signe quelle que soit votre date de naissance.
- avec l'ascendant Capricorne, la tradition décrit une première impression sérieuse et maîtrisée ;
- avec la Lune en Capricorne, des émotions contenues et un besoin de maîtrise ;
- la maison 10, maison naturelle du Capricorne, commence au milieu du ciel.
Je suis né(e) le 21 décembre : suis-je Sagittaire ou Capricorne ?
Selon l'année, le solstice tombe le 21 ou le 22 décembre en heure de Paris. Cherchez votre année dans le tableau : si vous êtes né(e) avant l'heure indiquée, votre Soleil était en Sagittaire.
Pourquoi Mars est-il exalté en Capricorne ?
C'est une attribution de l'astrologie hellénistique transmise par Ptolémée. La tradition l'explique par l'union de l'énergie de Mars et de la discipline du signe : une force canalisée vers un but. C'est une convention symbolique, sans fondement astronomique.
Sources
- JPL Horizons, NASA (éphémérides de référence)
- Astronomy Engine, bibliothèque de calcul (licence MIT)
- Union astronomique internationale, les 88 constellations et leurs frontières
- Ptolémée, Tétrabible, trad. F. E. Robbins (Loeb, 1940), LacusCurtius
- Hartmann, Reuter et Nyborg, Personality and Individual Differences 40 (2006) 1349-1362
À lire aussi
- Ascendant Capricorne
- Signe précédent : Sagittaire
- Signe suivant : Verseau
- Tous les signes et leurs dates
Thème natal complet en PDF — 14 €
Votre carte du ciel calculée à la minute, les 10 planètes, les nœuds et la Lune noire en signes et en maisons, les aspects avec leurs orbes, vos dominantes et une lecture structurée, en PDF.
Mis à jour le 30/09/2026.