Signe des Poissons : dates exactes et symbolique

Les Poissons commencent quand le Soleil atteint 330° de longitude, un mois avant l'équinoxe. L'instant exact de chaque année d'un siècle, et la symbolique du dernier signe du zodiaque.

Options avancées
Calcul fait dans votre navigateur : rien n'est envoyé ni enregistré.

Les dates des Poissons

Les Poissons commencent quand le Soleil atteint 330° du zodiaque tropical et se terminent à l'équinoxe de mars (360°, soit 0° Bélier). Selon l'année, l'entrée tombe le 18 ou le 19 février (heure de Paris) :

Sur les 101 années de 1930 à 2030, heure légale de Paris. Entrée la plus précoce : 18 février 2029 à 10:07 ; la plus tardive : 19 février 1932 à 20:28.

Jour d'entrée du Soleil en PoissonsNombre d'annéesDernière année concernée
18 février342030
19 février672028

Si vous êtes né(e) un jour d'entrée, comparez votre heure de naissance à celle de votre année dans le tableau suivant : avant cette heure, votre Soleil était encore en Verseau ; à partir de cette heure, il est en Poissons.

Heure exacte d'entrée du Soleil en Poissons, année par année

Heure légale de Paris (heure d'été comprise quand elle s'appliquait). Calcul : instant où la longitude apparente du Soleil atteint 330°, à la minute près.

2030-2039

AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
203018 février à 15:5920 mars à 14:50
2020-2029
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
202019 février à 05:5720 mars à 04:48
202118 février à 11:4420 mars à 10:36
202218 février à 17:4220 mars à 16:32
202318 février à 23:3420 mars à 22:23
202419 février à 05:1320 mars à 04:05
202518 février à 11:0620 mars à 10:00
202618 février à 16:5120 mars à 15:44
202718 février à 22:3320 mars à 21:23
202819 février à 04:2520 mars à 03:16
202918 février à 10:0720 mars à 09:00
2010-2019
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
201018 février à 19:3520 mars à 18:30
201119 février à 01:2521 mars à 00:19
201219 février à 07:1720 mars à 06:13
201318 février à 13:0120 mars à 12:00
201418 février à 18:5920 mars à 17:55
201519 février à 00:4920 mars à 23:44
201619 février à 06:3320 mars à 05:29
201718 février à 12:3120 mars à 11:27
201818 février à 18:1820 mars à 17:14
201919 février à 00:0320 mars à 22:57
2000-2009
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
200019 février à 09:3320 mars à 08:34
200118 février à 15:2720 mars à 14:29
200218 février à 21:1320 mars à 20:15
200319 février à 03:0121 mars à 01:59
200419 février à 08:4920 mars à 07:47
200518 février à 14:3220 mars à 13:32
200618 février à 20:2520 mars à 19:24
200719 février à 02:0921 mars à 01:06
200819 février à 07:4920 mars à 06:47
200918 février à 13:4620 mars à 12:42
1990-1999
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
199018 février à 23:1320 mars à 22:18
199119 février à 04:5821 mars à 04:01
199219 février à 10:4320 mars à 09:47
199318 février à 16:3520 mars à 15:39
199418 février à 22:2120 mars à 21:26
199519 février à 04:1121 mars à 03:13
199619 février à 10:0020 mars à 09:02
199718 février à 15:5120 mars à 14:53
199818 février à 21:5420 mars à 20:53
199919 février à 03:4721 mars à 02:45
1980-1989
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
198019 février à 13:0120 mars à 12:08
198118 février à 18:5120 mars à 18:01
198219 février à 00:4620 mars à 23:54
198319 février à 06:3021 mars à 05:37
198419 février à 12:1620 mars à 11:23
198518 février à 18:0720 mars à 17:12
198618 février à 23:5720 mars à 23:01
198719 février à 05:4921 mars à 04:51
198819 février à 11:3520 mars à 10:38
198918 février à 17:2020 mars à 16:27
1970-1979
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
197019 février à 02:4121 mars à 01:55
197119 février à 08:2721 mars à 07:37
197219 février à 14:1120 mars à 13:20
197318 février à 20:0120 mars à 19:11
197419 février à 01:5821 mars à 01:05
197519 février à 07:4921 mars à 06:55
197619 février à 13:3920 mars à 12:48
197718 février à 19:3020 mars à 18:41
197819 février à 01:2021 mars à 00:32
197919 février à 07:1321 mars à 06:20
1960-1969
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
196019 février à 16:2620 mars à 15:41
196118 février à 22:1620 mars à 21:31
196219 février à 04:1421 mars à 03:28
196319 février à 10:0821 mars à 09:18
196419 février à 15:5720 mars à 15:08
196518 février à 21:4720 mars à 21:03
196619 février à 03:3721 mars à 02:51
196719 février à 09:2321 mars à 08:35
196819 février à 15:0820 mars à 14:20
196918 février à 20:5420 mars à 20:07
1950-1959
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
195019 février à 06:1721 mars à 05:33
195119 février à 12:0921 mars à 11:24
195219 février à 17:5620 mars à 17:12
195318 février à 23:4120 mars à 22:59
195419 février à 05:3221 mars à 04:52
195519 février à 11:1821 mars à 10:34
195619 février à 17:0520 mars à 16:19
195718 février à 22:5820 mars à 22:15
195819 février à 04:4821 mars à 04:04
195919 février à 10:3721 mars à 09:53
1940-1949
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
194019 février à 19:0320 mars à 19:22
194119 février à 02:5621 mars à 02:19
194219 février à 08:4621 mars à 08:09
194319 février à 13:4021 mars à 13:01
194419 février à 19:2620 mars à 18:47
194519 février à 01:1521 mars à 00:36
194619 février à 07:0821 mars à 06:31
194719 février à 12:5221 mars à 12:11
194819 février à 18:3620 mars à 17:55
194919 février à 00:2720 mars à 23:47
1930-1939
AnnéeEntrée en PoissonsDernière minute dans le signe
193019 février à 08:5921 mars à 08:28
193119 février à 14:4021 mars à 14:05
193219 février à 20:2820 mars à 19:52
193319 février à 02:1621 mars à 01:42
193419 février à 08:0121 mars à 07:26
193519 février à 13:5221 mars à 13:16
193619 février à 19:3220 mars à 18:56
193719 février à 01:2021 mars à 00:44
193819 février à 07:1921 mars à 06:41
193919 février à 13:0921 mars à 12:27

Le signe et la constellation des Poissons

Quand le Soleil entre dans le signe des Poissons, il est encore devant la constellation du Verseau. C'est aussi devant la constellation des Poissons que se trouve aujourd'hui le point de l'équinoxe de mars, début du zodiaque tropical. Dates réelles de passage :

Année 2026, heure légale de Paris. Le signe est un secteur de 30° compté depuis l'équinoxe de mars ; la constellation est une zone du ciel aux frontières fixées par l'Union astronomique internationale. Position du Soleil calculée (J2000), constellation déterminée par la fonction Constellation d'Astronomy Engine.

DécoupageLe Soleil entreLe Soleil sortDurée
Signe tropical Poissons (0° à 30°)18 février 2026 à 16:5120 mars 2026 à 15:4530,0 jours
Constellation Poissons (frontières UAI)12 mars 2026 à 15:3019 avril 2026 à 04:2737,5 jours

La constellation représente deux poissons reliés par un ruban. Le mythe grec raconte qu'Aphrodite et son fils Éros se changèrent en poissons pour échapper au monstre Typhon. Ses étoiles sont faibles ; la plus brillante s'appelle Alpherg.

La fiche des Poissons

CaractéristiquePoissons
Élémenteau
Modemutable (fin de l'hiver de l'hémisphère nord)
Polaritéféminine
MaîtreNeptune (tradition moderne), Jupiter (tradition ancienne)
ExaltationVénus
ExilMercure (maître du signe opposé)
ChuteMercure
Signe opposéVierge
Maison naturellemaison 12

Maître, exaltation, exil et chute sont des notions de l'astrologie hellénistique, exposées dans la Tétrabible de Ptolémée : elles servent à juger si une planète serait « à l'aise » dans un signe.

Ce que la tradition associe aux Poissons

Dernier signe du zodiaque, signe d'eau mutable gouverné par Jupiter dans la tradition ancienne et par Neptune depuis sa découverte, les Poissons seraient le signe de ce qui dépasse l'individu. La tradition leur associe l'empathie, l'imagination, la sensibilité artistique ou spirituelle et une grande capacité d'adaptation aux autres.

Leur revers, selon les astrologues, serait la difficulté à poser des limites et une tendance à fuir la réalité quand elle pèse. Le signe opposé, la Vierge, représenterait l'autre versant : l'analyse et le concret, face au rêve et à l'intuition.

Ces descriptions sont celles de la tradition astrologique, présentées pour la réflexion. Une vaste étude a comparé la date de naissance de milliers de personnes à leurs résultats à des tests de personnalité et n'a trouvé aucun lien avec le signe (Hartmann et coll., 2006, en sources).

Les Poissons ailleurs dans votre thème

Le signe solaire n'est qu'un élément du thème : la Lune, les planètes et l'ascendant peuvent occuper ce signe quelle que soit votre date de naissance.

  • avec l'ascendant Poissons, l'un des plus rares à cause de sa brièveté, la tradition décrit une présence douce et insaisissable ;
  • avec la Lune en Poissons, une grande perméabilité aux émotions des autres ;
  • Vénus en Poissons est exaltée : la tradition y voit un amour tendre et dévoué.
Je suis né(e) le 19 février : suis-je Verseau ou Poissons ?

Selon l'année, le Soleil entre en Poissons le 18 ou le 19 février. Cherchez votre année dans le tableau : si vous êtes né(e) avant l'heure indiquée, votre Soleil était en Verseau. Le calculateur en haut de page tranche avec votre heure et votre lieu.

Qu'est-ce que « l'ère du Verseau » ?

Le point de l'équinoxe de mars recule lentement devant les constellations (précession des équinoxes). Il est aujourd'hui devant les Poissons et passera un jour devant le Verseau. La date de ce passage dépend de la frontière retenue entre les deux constellations, et les auteurs ne s'accordent pas : l'« ère du Verseau » est une idée astrologique, pas un événement astronomique daté.

Sources

À lire aussi

Thème natal complet en PDF — 14 €

Votre carte du ciel calculée à la minute, les 10 planètes, les nœuds et la Lune noire en signes et en maisons, les aspects avec leurs orbes, vos dominantes et une lecture structurée, en PDF.

Voir le rapport

Mis à jour le 30/09/2026.