Signe des Poissons : dates exactes et symbolique
Les Poissons commencent quand le Soleil atteint 330° de longitude, un mois avant l'équinoxe. L'instant exact de chaque année d'un siècle, et la symbolique du dernier signe du zodiaque.
Les dates des Poissons
Les Poissons commencent quand le Soleil atteint 330° du zodiaque tropical et se terminent à l'équinoxe de mars (360°, soit 0° Bélier). Selon l'année, l'entrée tombe le 18 ou le 19 février (heure de Paris) :
Sur les 101 années de 1930 à 2030, heure légale de Paris. Entrée la plus précoce : 18 février 2029 à 10:07 ; la plus tardive : 19 février 1932 à 20:28.
| Jour d'entrée du Soleil en Poissons | Nombre d'années | Dernière année concernée |
|---|---|---|
| 18 février | 34 | 2030 |
| 19 février | 67 | 2028 |
Si vous êtes né(e) un jour d'entrée, comparez votre heure de naissance à celle de votre année dans le tableau suivant : avant cette heure, votre Soleil était encore en Verseau ; à partir de cette heure, il est en Poissons.
Heure exacte d'entrée du Soleil en Poissons, année par année
Heure légale de Paris (heure d'été comprise quand elle s'appliquait). Calcul : instant où la longitude apparente du Soleil atteint 330°, à la minute près.
2030-2039
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2030 | 18 février à 15:59 | 20 mars à 14:50 |
2020-2029
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2020 | 19 février à 05:57 | 20 mars à 04:48 |
| 2021 | 18 février à 11:44 | 20 mars à 10:36 |
| 2022 | 18 février à 17:42 | 20 mars à 16:32 |
| 2023 | 18 février à 23:34 | 20 mars à 22:23 |
| 2024 | 19 février à 05:13 | 20 mars à 04:05 |
| 2025 | 18 février à 11:06 | 20 mars à 10:00 |
| 2026 | 18 février à 16:51 | 20 mars à 15:44 |
| 2027 | 18 février à 22:33 | 20 mars à 21:23 |
| 2028 | 19 février à 04:25 | 20 mars à 03:16 |
| 2029 | 18 février à 10:07 | 20 mars à 09:00 |
2010-2019
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2010 | 18 février à 19:35 | 20 mars à 18:30 |
| 2011 | 19 février à 01:25 | 21 mars à 00:19 |
| 2012 | 19 février à 07:17 | 20 mars à 06:13 |
| 2013 | 18 février à 13:01 | 20 mars à 12:00 |
| 2014 | 18 février à 18:59 | 20 mars à 17:55 |
| 2015 | 19 février à 00:49 | 20 mars à 23:44 |
| 2016 | 19 février à 06:33 | 20 mars à 05:29 |
| 2017 | 18 février à 12:31 | 20 mars à 11:27 |
| 2018 | 18 février à 18:18 | 20 mars à 17:14 |
| 2019 | 19 février à 00:03 | 20 mars à 22:57 |
2000-2009
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2000 | 19 février à 09:33 | 20 mars à 08:34 |
| 2001 | 18 février à 15:27 | 20 mars à 14:29 |
| 2002 | 18 février à 21:13 | 20 mars à 20:15 |
| 2003 | 19 février à 03:01 | 21 mars à 01:59 |
| 2004 | 19 février à 08:49 | 20 mars à 07:47 |
| 2005 | 18 février à 14:32 | 20 mars à 13:32 |
| 2006 | 18 février à 20:25 | 20 mars à 19:24 |
| 2007 | 19 février à 02:09 | 21 mars à 01:06 |
| 2008 | 19 février à 07:49 | 20 mars à 06:47 |
| 2009 | 18 février à 13:46 | 20 mars à 12:42 |
1990-1999
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1990 | 18 février à 23:13 | 20 mars à 22:18 |
| 1991 | 19 février à 04:58 | 21 mars à 04:01 |
| 1992 | 19 février à 10:43 | 20 mars à 09:47 |
| 1993 | 18 février à 16:35 | 20 mars à 15:39 |
| 1994 | 18 février à 22:21 | 20 mars à 21:26 |
| 1995 | 19 février à 04:11 | 21 mars à 03:13 |
| 1996 | 19 février à 10:00 | 20 mars à 09:02 |
| 1997 | 18 février à 15:51 | 20 mars à 14:53 |
| 1998 | 18 février à 21:54 | 20 mars à 20:53 |
| 1999 | 19 février à 03:47 | 21 mars à 02:45 |
1980-1989
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1980 | 19 février à 13:01 | 20 mars à 12:08 |
| 1981 | 18 février à 18:51 | 20 mars à 18:01 |
| 1982 | 19 février à 00:46 | 20 mars à 23:54 |
| 1983 | 19 février à 06:30 | 21 mars à 05:37 |
| 1984 | 19 février à 12:16 | 20 mars à 11:23 |
| 1985 | 18 février à 18:07 | 20 mars à 17:12 |
| 1986 | 18 février à 23:57 | 20 mars à 23:01 |
| 1987 | 19 février à 05:49 | 21 mars à 04:51 |
| 1988 | 19 février à 11:35 | 20 mars à 10:38 |
| 1989 | 18 février à 17:20 | 20 mars à 16:27 |
1970-1979
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1970 | 19 février à 02:41 | 21 mars à 01:55 |
| 1971 | 19 février à 08:27 | 21 mars à 07:37 |
| 1972 | 19 février à 14:11 | 20 mars à 13:20 |
| 1973 | 18 février à 20:01 | 20 mars à 19:11 |
| 1974 | 19 février à 01:58 | 21 mars à 01:05 |
| 1975 | 19 février à 07:49 | 21 mars à 06:55 |
| 1976 | 19 février à 13:39 | 20 mars à 12:48 |
| 1977 | 18 février à 19:30 | 20 mars à 18:41 |
| 1978 | 19 février à 01:20 | 21 mars à 00:32 |
| 1979 | 19 février à 07:13 | 21 mars à 06:20 |
1960-1969
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1960 | 19 février à 16:26 | 20 mars à 15:41 |
| 1961 | 18 février à 22:16 | 20 mars à 21:31 |
| 1962 | 19 février à 04:14 | 21 mars à 03:28 |
| 1963 | 19 février à 10:08 | 21 mars à 09:18 |
| 1964 | 19 février à 15:57 | 20 mars à 15:08 |
| 1965 | 18 février à 21:47 | 20 mars à 21:03 |
| 1966 | 19 février à 03:37 | 21 mars à 02:51 |
| 1967 | 19 février à 09:23 | 21 mars à 08:35 |
| 1968 | 19 février à 15:08 | 20 mars à 14:20 |
| 1969 | 18 février à 20:54 | 20 mars à 20:07 |
1950-1959
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1950 | 19 février à 06:17 | 21 mars à 05:33 |
| 1951 | 19 février à 12:09 | 21 mars à 11:24 |
| 1952 | 19 février à 17:56 | 20 mars à 17:12 |
| 1953 | 18 février à 23:41 | 20 mars à 22:59 |
| 1954 | 19 février à 05:32 | 21 mars à 04:52 |
| 1955 | 19 février à 11:18 | 21 mars à 10:34 |
| 1956 | 19 février à 17:05 | 20 mars à 16:19 |
| 1957 | 18 février à 22:58 | 20 mars à 22:15 |
| 1958 | 19 février à 04:48 | 21 mars à 04:04 |
| 1959 | 19 février à 10:37 | 21 mars à 09:53 |
1940-1949
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1940 | 19 février à 19:03 | 20 mars à 19:22 |
| 1941 | 19 février à 02:56 | 21 mars à 02:19 |
| 1942 | 19 février à 08:46 | 21 mars à 08:09 |
| 1943 | 19 février à 13:40 | 21 mars à 13:01 |
| 1944 | 19 février à 19:26 | 20 mars à 18:47 |
| 1945 | 19 février à 01:15 | 21 mars à 00:36 |
| 1946 | 19 février à 07:08 | 21 mars à 06:31 |
| 1947 | 19 février à 12:52 | 21 mars à 12:11 |
| 1948 | 19 février à 18:36 | 20 mars à 17:55 |
| 1949 | 19 février à 00:27 | 20 mars à 23:47 |
1930-1939
| Année | Entrée en Poissons | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1930 | 19 février à 08:59 | 21 mars à 08:28 |
| 1931 | 19 février à 14:40 | 21 mars à 14:05 |
| 1932 | 19 février à 20:28 | 20 mars à 19:52 |
| 1933 | 19 février à 02:16 | 21 mars à 01:42 |
| 1934 | 19 février à 08:01 | 21 mars à 07:26 |
| 1935 | 19 février à 13:52 | 21 mars à 13:16 |
| 1936 | 19 février à 19:32 | 20 mars à 18:56 |
| 1937 | 19 février à 01:20 | 21 mars à 00:44 |
| 1938 | 19 février à 07:19 | 21 mars à 06:41 |
| 1939 | 19 février à 13:09 | 21 mars à 12:27 |
Le signe et la constellation des Poissons
Quand le Soleil entre dans le signe des Poissons, il est encore devant la constellation du Verseau. C'est aussi devant la constellation des Poissons que se trouve aujourd'hui le point de l'équinoxe de mars, début du zodiaque tropical. Dates réelles de passage :
Année 2026, heure légale de Paris. Le signe est un secteur de 30° compté depuis l'équinoxe de mars ; la constellation est une zone du ciel aux frontières fixées par l'Union astronomique internationale. Position du Soleil calculée (J2000), constellation déterminée par la fonction Constellation d'Astronomy Engine.
| Découpage | Le Soleil entre | Le Soleil sort | Durée |
|---|---|---|---|
| Signe tropical Poissons (0° à 30°) | 18 février 2026 à 16:51 | 20 mars 2026 à 15:45 | 30,0 jours |
| Constellation Poissons (frontières UAI) | 12 mars 2026 à 15:30 | 19 avril 2026 à 04:27 | 37,5 jours |
La constellation représente deux poissons reliés par un ruban. Le mythe grec raconte qu'Aphrodite et son fils Éros se changèrent en poissons pour échapper au monstre Typhon. Ses étoiles sont faibles ; la plus brillante s'appelle Alpherg.
La fiche des Poissons
| Caractéristique | Poissons |
|---|---|
| Élément | eau |
| Mode | mutable (fin de l'hiver de l'hémisphère nord) |
| Polarité | féminine |
| Maître | Neptune (tradition moderne), Jupiter (tradition ancienne) |
| Exaltation | Vénus |
| Exil | Mercure (maître du signe opposé) |
| Chute | Mercure |
| Signe opposé | Vierge |
| Maison naturelle | maison 12 |
Maître, exaltation, exil et chute sont des notions de l'astrologie hellénistique, exposées dans la Tétrabible de Ptolémée : elles servent à juger si une planète serait « à l'aise » dans un signe.
Ce que la tradition associe aux Poissons
Dernier signe du zodiaque, signe d'eau mutable gouverné par Jupiter dans la tradition ancienne et par Neptune depuis sa découverte, les Poissons seraient le signe de ce qui dépasse l'individu. La tradition leur associe l'empathie, l'imagination, la sensibilité artistique ou spirituelle et une grande capacité d'adaptation aux autres.
Leur revers, selon les astrologues, serait la difficulté à poser des limites et une tendance à fuir la réalité quand elle pèse. Le signe opposé, la Vierge, représenterait l'autre versant : l'analyse et le concret, face au rêve et à l'intuition.
Ces descriptions sont celles de la tradition astrologique, présentées pour la réflexion. Une vaste étude a comparé la date de naissance de milliers de personnes à leurs résultats à des tests de personnalité et n'a trouvé aucun lien avec le signe (Hartmann et coll., 2006, en sources).
Les Poissons ailleurs dans votre thème
Le signe solaire n'est qu'un élément du thème : la Lune, les planètes et l'ascendant peuvent occuper ce signe quelle que soit votre date de naissance.
- avec l'ascendant Poissons, l'un des plus rares à cause de sa brièveté, la tradition décrit une présence douce et insaisissable ;
- avec la Lune en Poissons, une grande perméabilité aux émotions des autres ;
- Vénus en Poissons est exaltée : la tradition y voit un amour tendre et dévoué.
Je suis né(e) le 19 février : suis-je Verseau ou Poissons ?
Selon l'année, le Soleil entre en Poissons le 18 ou le 19 février. Cherchez votre année dans le tableau : si vous êtes né(e) avant l'heure indiquée, votre Soleil était en Verseau. Le calculateur en haut de page tranche avec votre heure et votre lieu.
Qu'est-ce que « l'ère du Verseau » ?
Le point de l'équinoxe de mars recule lentement devant les constellations (précession des équinoxes). Il est aujourd'hui devant les Poissons et passera un jour devant le Verseau. La date de ce passage dépend de la frontière retenue entre les deux constellations, et les auteurs ne s'accordent pas : l'« ère du Verseau » est une idée astrologique, pas un événement astronomique daté.
Sources
- JPL Horizons, NASA (éphémérides de référence)
- Astronomy Engine, bibliothèque de calcul (licence MIT)
- Union astronomique internationale, les 88 constellations et leurs frontières
- Ptolémée, Tétrabible, trad. F. E. Robbins (Loeb, 1940), LacusCurtius
- Hartmann, Reuter et Nyborg, Personality and Individual Differences 40 (2006) 1349-1362
À lire aussi
Thème natal complet en PDF — 14 €
Votre carte du ciel calculée à la minute, les 10 planètes, les nœuds et la Lune noire en signes et en maisons, les aspects avec leurs orbes, vos dominantes et une lecture structurée, en PDF.
Mis à jour le 30/09/2026.