Signe de la Balance : dates exactes et symbolique
La Balance commence à l'équinoxe de septembre, quand jour et nuit s'équilibrent. L'instant exact pour chaque année d'un siècle, et la symbolique traditionnelle du signe.
Les dates de la Balance
La Balance commence à l'équinoxe de septembre, quand le Soleil atteint 180° du zodiaque tropical, et se termine à 210°. Selon l'année, l'équinoxe tombe sur trois jours différents (heure de Paris) :
Sur les 101 années de 1930 à 2030, heure légale de Paris. Entrée la plus précoce : 22 septembre 2028 à 13:45 ; la plus tardive : 24 septembre 1931 à 01:23.
| Jour d'entrée du Soleil en Balance | Nombre d'années | Dernière année concernée |
|---|---|---|
| 22 septembre | 21 | 2029 |
| 23 septembre | 77 | 2030 |
| 24 septembre | 3 | 1943 |
Si vous êtes né(e) un jour d'entrée, comparez votre heure de naissance à celle de votre année dans le tableau suivant : avant cette heure, votre Soleil était encore en Vierge ; à partir de cette heure, il est en Balance.
Heure exacte d'entrée du Soleil en Balance, année par année
Heure légale de Paris (heure d'été comprise quand elle s'appliquait). Calcul : instant où la longitude apparente du Soleil atteint 180°, à la minute près.
2030-2039
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2030 | 23 septembre à 01:27 | 23 octobre à 10:59 |
2020-2029
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2020 | 22 septembre à 15:30 | 23 octobre à 00:58 |
| 2021 | 22 septembre à 21:20 | 23 octobre à 06:50 |
| 2022 | 23 septembre à 03:04 | 23 octobre à 12:35 |
| 2023 | 23 septembre à 08:49 | 23 octobre à 18:20 |
| 2024 | 22 septembre à 14:43 | 23 octobre à 00:13 |
| 2025 | 22 septembre à 20:19 | 23 octobre à 05:50 |
| 2026 | 23 septembre à 02:05 | 23 octobre à 11:37 |
| 2027 | 23 septembre à 08:01 | 23 octobre à 17:31 |
| 2028 | 22 septembre à 13:45 | 22 octobre à 23:12 |
| 2029 | 22 septembre à 19:37 | 23 octobre à 05:06 |
2010-2019
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2010 | 23 septembre à 05:09 | 23 octobre à 14:34 |
| 2011 | 23 septembre à 11:04 | 23 octobre à 20:29 |
| 2012 | 22 septembre à 16:48 | 23 octobre à 02:12 |
| 2013 | 22 septembre à 22:43 | 23 octobre à 08:08 |
| 2014 | 23 septembre à 04:29 | 23 octobre à 13:56 |
| 2015 | 23 septembre à 10:20 | 23 octobre à 19:46 |
| 2016 | 22 septembre à 16:21 | 23 octobre à 01:44 |
| 2017 | 22 septembre à 22:01 | 23 octobre à 07:25 |
| 2018 | 23 septembre à 03:54 | 23 octobre à 13:21 |
| 2019 | 23 septembre à 09:49 | 23 octobre à 19:18 |
2000-2009
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 2000 | 22 septembre à 19:27 | 23 octobre à 04:46 |
| 2001 | 23 septembre à 01:04 | 23 octobre à 10:24 |
| 2002 | 23 septembre à 06:55 | 23 octobre à 16:17 |
| 2003 | 23 septembre à 12:46 | 23 octobre à 22:07 |
| 2004 | 22 septembre à 18:29 | 23 octobre à 03:47 |
| 2005 | 23 septembre à 00:22 | 23 octobre à 09:41 |
| 2006 | 23 septembre à 06:03 | 23 octobre à 15:25 |
| 2007 | 23 septembre à 11:51 | 23 octobre à 21:14 |
| 2008 | 22 septembre à 17:44 | 23 octobre à 03:07 |
| 2009 | 22 septembre à 23:19 | 23 octobre à 08:42 |
1990-1999
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1990 | 23 septembre à 08:55 | 23 octobre à 17:13 |
| 1991 | 23 septembre à 14:47 | 23 octobre à 23:04 |
| 1992 | 22 septembre à 20:42 | 23 octobre à 04:56 |
| 1993 | 23 septembre à 02:22 | 23 octobre à 10:36 |
| 1994 | 23 septembre à 08:19 | 23 octobre à 16:35 |
| 1995 | 23 septembre à 14:12 | 23 octobre à 22:30 |
| 1996 | 22 septembre à 20:00 | 23 octobre à 05:17 |
| 1997 | 23 septembre à 01:55 | 23 octobre à 11:13 |
| 1998 | 23 septembre à 07:37 | 23 octobre à 16:58 |
| 1999 | 23 septembre à 13:31 | 23 octobre à 22:51 |
1980-1989
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1980 | 22 septembre à 23:08 | 23 octobre à 07:16 |
| 1981 | 23 septembre à 05:04 | 23 octobre à 13:11 |
| 1982 | 23 septembre à 10:46 | 23 octobre à 18:56 |
| 1983 | 23 septembre à 16:41 | 24 octobre à 00:53 |
| 1984 | 22 septembre à 22:33 | 23 octobre à 06:44 |
| 1985 | 23 septembre à 04:07 | 23 octobre à 12:20 |
| 1986 | 23 septembre à 09:59 | 23 octobre à 18:13 |
| 1987 | 23 septembre à 15:45 | 23 octobre à 23:59 |
| 1988 | 22 septembre à 21:29 | 23 octobre à 05:43 |
| 1989 | 23 septembre à 03:19 | 23 octobre à 11:34 |
1970-1979
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1970 | 23 septembre à 11:59 | 23 octobre à 21:03 |
| 1971 | 23 septembre à 17:44 | 24 octobre à 02:51 |
| 1972 | 22 septembre à 23:32 | 23 octobre à 08:40 |
| 1973 | 23 septembre à 05:21 | 23 octobre à 14:29 |
| 1974 | 23 septembre à 10:58 | 23 octobre à 20:09 |
| 1975 | 23 septembre à 16:54 | 24 octobre à 02:04 |
| 1976 | 22 septembre à 23:48 | 23 octobre à 07:57 |
| 1977 | 23 septembre à 05:29 | 23 octobre à 13:39 |
| 1978 | 23 septembre à 11:25 | 23 octobre à 19:36 |
| 1979 | 23 septembre à 17:16 | 24 octobre à 01:27 |
1960-1969
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1960 | 23 septembre à 01:58 | 23 octobre à 11:00 |
| 1961 | 23 septembre à 07:42 | 23 octobre à 16:46 |
| 1962 | 23 septembre à 13:36 | 23 octobre à 22:39 |
| 1963 | 23 septembre à 19:23 | 24 octobre à 04:27 |
| 1964 | 23 septembre à 01:16 | 23 octobre à 10:19 |
| 1965 | 23 septembre à 07:05 | 23 octobre à 16:08 |
| 1966 | 23 septembre à 12:43 | 23 octobre à 21:50 |
| 1967 | 23 septembre à 18:37 | 24 octobre à 03:42 |
| 1968 | 23 septembre à 00:26 | 23 octobre à 09:28 |
| 1969 | 23 septembre à 06:06 | 23 octobre à 15:09 |
1950-1959
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1950 | 23 septembre à 15:43 | 24 octobre à 00:43 |
| 1951 | 23 septembre à 21:37 | 24 octobre à 06:35 |
| 1952 | 23 septembre à 03:23 | 23 octobre à 12:21 |
| 1953 | 23 septembre à 09:06 | 23 octobre à 18:05 |
| 1954 | 23 septembre à 14:55 | 23 octobre à 23:55 |
| 1955 | 23 septembre à 20:40 | 24 octobre à 05:42 |
| 1956 | 23 septembre à 02:35 | 23 octobre à 11:33 |
| 1957 | 23 septembre à 08:25 | 23 octobre à 17:23 |
| 1958 | 23 septembre à 14:08 | 23 octobre à 23:10 |
| 1959 | 23 septembre à 20:08 | 24 octobre à 05:10 |
1940-1949
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1940 | 23 septembre à 06:45 | 23 octobre à 15:38 |
| 1941 | 23 septembre à 12:32 | 23 octobre à 21:26 |
| 1942 | 23 septembre à 18:16 | 24 octobre à 03:14 |
| 1943 | 24 septembre à 00:11 | 24 octobre à 08:07 |
| 1944 | 23 septembre à 06:01 | 23 octobre à 13:55 |
| 1945 | 23 septembre à 10:49 | 23 octobre à 19:42 |
| 1946 | 23 septembre à 16:40 | 24 octobre à 01:33 |
| 1947 | 23 septembre à 22:28 | 24 octobre à 07:24 |
| 1948 | 23 septembre à 04:21 | 23 octobre à 13:16 |
| 1949 | 23 septembre à 10:05 | 23 octobre à 19:01 |
1930-1939
| Année | Entrée en Balance | Dernière minute dans le signe |
|---|---|---|
| 1930 | 23 septembre à 19:36 | 24 octobre à 03:25 |
| 1931 | 24 septembre à 01:23 | 24 octobre à 09:14 |
| 1932 | 23 septembre à 07:16 | 23 octobre à 15:03 |
| 1933 | 23 septembre à 13:00 | 23 octobre à 20:46 |
| 1934 | 23 septembre à 18:45 | 24 octobre à 02:35 |
| 1935 | 24 septembre à 00:38 | 24 octobre à 08:28 |
| 1936 | 23 septembre à 06:26 | 23 octobre à 14:17 |
| 1937 | 23 septembre à 12:12 | 23 octobre à 20:05 |
| 1938 | 23 septembre à 18:00 | 24 octobre à 01:53 |
| 1939 | 23 septembre à 23:49 | 24 octobre à 08:44 |
Le signe et la constellation de la Balance
Le jour de l'équinoxe de septembre, le Soleil se trouve aujourd'hui devant la constellation de la Vierge. Dates réelles de passage devant les étoiles de la Balance :
Année 2026, heure légale de Paris. Le signe est un secteur de 30° compté depuis l'équinoxe de mars ; la constellation est une zone du ciel aux frontières fixées par l'Union astronomique internationale. Position du Soleil calculée (J2000), constellation déterminée par la fonction Constellation d'Astronomy Engine.
| Découpage | Le Soleil entre | Le Soleil sort | Durée |
|---|---|---|---|
| Signe tropical Balance (0° à 30°) | 23 septembre 2026 à 02:05 | 23 octobre 2026 à 11:38 | 30,4 jours |
| Constellation Balance (frontières UAI) | 31 octobre 2026 à 15:43 | 23 novembre 2026 à 18:26 | 23,1 jours |
La Balance est le seul signe du zodiaque représenté par un objet. Pour les Grecs, ses étoiles formaient les pinces du Scorpion voisin : le nom arabe de ses deux étoiles principales, Zubeneschamali et Zubenelgenubi, signifie encore « la pince du nord » et « la pince du sud ». Les Romains en firent une balance.
La fiche de la Balance
| Caractéristique | Balance |
|---|---|
| Élément | air |
| Mode | cardinal (il ouvre l'automne de l'hémisphère nord) |
| Polarité | masculine |
| Maître | Vénus |
| Exaltation | Saturne |
| Exil | Mars (maître du signe opposé) |
| Chute | Soleil |
| Signe opposé | Bélier |
| Maison naturelle | maison 7 |
Maître, exaltation, exil et chute sont des notions de l'astrologie hellénistique, exposées dans la Tétrabible de Ptolémée : elles servent à juger si une planète serait « à l'aise » dans un signe.
Ce que la tradition associe à la Balance
Signe d'air cardinal gouverné par Vénus, la Balance serait celui de la relation et de l'équilibre. La tradition lui associe la courtoisie, le tact, le sens esthétique et le goût de la justice : peser, concilier, embellir. On la décrit sociable, diplomate, attentive à l'autre.
Son revers, selon les astrologues, serait l'hésitation, à force de vouloir ménager chaque point de vue, et une tendance à éviter le conflit plutôt qu'à le traverser. Le signe opposé, le Bélier, représenterait l'autre pôle : l'affirmation de soi face au souci de l'autre.
Ces descriptions sont celles de la tradition astrologique, présentées pour la réflexion. Une vaste étude a comparé la date de naissance de milliers de personnes à leurs résultats à des tests de personnalité et n'a trouvé aucun lien avec le signe (Hartmann et coll., 2006, en sources).
La Balance ailleurs dans votre thème
Le signe solaire n'est qu'un élément du thème : la Lune, les planètes et l'ascendant peuvent occuper ce signe quelle que soit votre date de naissance.
- avec l'ascendant Balance, la tradition décrit un abord agréable et diplomate ;
- avec la Lune en Balance, un besoin d'harmonie dans les relations proches ;
- la maison 7, celle des relations, est la maison naturelle de la Balance.
Je suis né(e) le 23 septembre : suis-je Vierge ou Balance ?
Cela dépend de l'heure de l'équinoxe de votre année : le plus souvent le 23 septembre, certaines années le 22 ou le 24. Si vous êtes né(e) avant l'heure indiquée dans le tableau, votre Soleil était en Vierge.
Jour et nuit sont-ils vraiment égaux à l'équinoxe ?
Presque. Le jour de l'équinoxe, la durée du jour dépasse un peu celle de la nuit, parce que le Soleil est considéré levé dès que son bord supérieur paraît et que l'atmosphère le fait paraître un peu plus haut qu'il n'est. L'égalité exacte a lieu quelques jours plus tard.
Sources
- JPL Horizons, NASA (éphémérides de référence)
- Astronomy Engine, bibliothèque de calcul (licence MIT)
- Union astronomique internationale, les 88 constellations et leurs frontières
- Ptolémée, Tétrabible, trad. F. E. Robbins (Loeb, 1940), LacusCurtius
- Hartmann, Reuter et Nyborg, Personality and Individual Differences 40 (2006) 1349-1362
À lire aussi
Thème natal complet en PDF — 14 €
Votre carte du ciel calculée à la minute, les 10 planètes, les nœuds et la Lune noire en signes et en maisons, les aspects avec leurs orbes, vos dominantes et une lecture structurée, en PDF.
Mis à jour le 30/09/2026.